Page 3 sur 3
Calendrier du passage au tout numérique
L’Alsace et la Basse-Normandie sont déjà passées au tout numérique.
Pour les autres zones, les transitions s’échelonneront jusqu’à la fin 2011 :
Pays de la Loire | 18 Mai 2010 |
Bretagne | 8 Juin 2010 |
Champagne-Ardenne | 28 Septembre 2010 |
Lorraine | 28 Septembre 2010 |
Centre | 19 Octobre 2010 |
Poitou-Charentes | 19 Octobre 2010 |
Bourgogne | 16 Novembre 2010 |
Franche-Comté | 16 Novembre 2010 |
Nord-Pas de Calais | 7 Décembre 2010 |
Rhône | 14 Juin 2011 |
Haute-Normandie | 1er Février 2011 |
Picardie | 1er Février 2011 |
Île-de-France | 8 Mars 2011 |
Aquitaine | 29 Mars 2011 |
Limousin | 29 Mars 2011 |
Auvergne | 10 Mai 2011 |
Corse | 24 Mai 2011 |
Côte d’Azur | 24 Mai 2011 |
Alpes | 14 Juin 2011 |
Alpes Provence | 5 Juillet 2011 |
Midi-Pyrénées | 8 Novembre 2011 |
Languedoc-Roussillon | 29 Novembre 2011 |
Pour aller plus loin :
Télécharger le guide de la réception collective de la télévision, édité par le CSA
sur www.csa.fr/upload/publication/csa_guide_de_la_reception_collective.pdf
- << Précédent
- Suivant